根据每房精选数据监控显示:截止03月14日,2026年长春共7个楼盘取得商品房预售许可证,共计住宅663套,合计预售面积88517.86㎡。长春最新获得预售证楼盘分别为: 宝裕·揽境B区(二期规划调整)、溪望房地产开发项目(二期)B1#楼、长春国际物流经济开发区英俊幸福里回迁房建设项目、万盛书院H1组团、双山棚改B1地块(三期)、城建·世纪佳园调整项目、万盛书院H1组团,具体预售信息如下:
|
楼盘名 |
预售住宅套数 |
预售证号 |
预售总建筑面积㎡ |
| 宝裕悦兰湾观萃 | 264 | 长房售证(2026)第007号 | 26749.3 |
| 溪望房地产开发项目(二期)B1#楼 | 0 | 长房新售证(2026)第001号 | 2354.25 |
| 长春国际物流经济开发区英俊幸福里回迁房建设项目 | 0 | 长房售证(2026)第006号 | 2925.45 |
| 万盛书院 | 25 | 长房售证(2026)第005号 | 7154.88 |
| 双山棚改B1地块(三期) | 64 | 长房售证(2026)第004号 | 6843.28 |
| 城建世纪佳园 | 72 | 长房售证(2026)第003号 | 7322.76 |
| 万盛书院 | 238 | 长房售证(2026)第002号 | 35167.94 |
更多长春房产信息请登录每房精选查看。
