根据每房精选数据监控显示:2023年03月16日长春共7个楼盘取得商品房预售许可证,共计住宅1218套,合计预售面积124970.32㎡。长春最新获得预售证楼盘分别为: 信达·东湾半岛D-1组团、金林溪岸一期建设项目、拖拉机厂居住地块E、F地块、龙腾·香格里B-2地块、龙腾·香格里B-2地块、龙腾·香格里B-2地块、富腾·观天下一期B地块,具体预售信息如下:
楼盘名 |
预售住宅套数 |
预售证号 |
预售总建筑面积㎡ |
信达·东湾半岛D-1组团 | 280 | 长房售证(2023)第029号 | 27381.02 |
金林溪岸一期建设项目 | 530 | 长房售证(2023)第028号 | 50676.43 |
拖拉机厂居住地块E、F地块 | 96 | 长房售证(2023)第027号 | 10105.5 |
龙腾·香格里B-2地块 | 96 | 长房售证(2023)第026号 | 8490.72 |
龙腾·香格里B-2地块 | 144 | 长房售证(2023)第025号 | 12742.08 |
龙腾·香格里B-2地块 | 72 | 长房售证(2023)第024号 | 8358.84 |
富腾·观天下一期B地块 | 0 | 长房售证(2023)第023号 | 7215.73 |
更多长春房产信息请登录每房精选查看。