根据每房精选数据监控显示:2022年09月27日长春共6个楼盘取得商品房预售许可证,共计住宅468套,合计预售面积65895.84㎡。长春最新获得预售证楼盘分别为: 宝辉商业广场、碧桂园·时代之光项目二期、明溪府房地产开发项目B地块、溪望东房地产开发项目(一期)、慧谷新城C地块(二期)、长春东北亚国际博览中心D01地块(一期),具体预售信息如下:
楼盘名 |
预售住宅套数 |
预售证号 |
预售总建筑面积㎡ |
宝辉商业广场 | 0 | 长房售证(2022)第109号 | 4277.99 |
碧桂园·时代之光项目二期 | 0 | 长房新售证(2022)第029号 | 9405.86 |
明溪府房地产开发项目B地块 | 20 | 长房新售证(2022)第028号 | 2882.75 |
溪望东房地产开发项目(一期) | 108 | 长房新售证(2022)第027号 | 11821.13 |
慧谷新城C地块(二期) | 232 | 长房新售证(2022)第026号 | 21335.48 |
长春东北亚国际博览中心D01地块(一期) | 108 | 长房售证(2022)第108号 | 16172.63 |
更多长春房产信息请登录每房精选查看。