项目周边有164线路,239线路,262线路,高新2号线等多条公交线路,通达城市各大核心区域。
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-11-25 | 12000元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2020-11-10 | 12000元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2020-07-10 | 12500元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2020-05-06 | 12500元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2020-02-18 | 12500元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2020-01-15 | 12500元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2019-12-20 | 12500元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2019-11-21 | 12500元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2019-10-19 | 12500元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2019-09-18 | 9200元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2019-08-16 | 9200元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2019-07-17 | 9000元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2019-08-16 | 9200元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
2019-07-17 | 9000元/平方米 | - | - | 高新区商业核心腹地 |
阳光硅谷是由吉林海联实业有限公司开发建设实施的,该企业致力于打造高品质产品,树立品牌形象。项目立面现代大气,采用石材与金属搭配,彰显项目高端品质,建材选用知名品牌,严格把控施工细节,精心打造都市核心区高端全能商务公寓产品。
阳光硅谷项目紧邻硅谷大街,周边路网发达、交通便捷、商圈环伺、高端楼盘林立,众多名校相伴,是高新区囊括商业、商务、居住、金融、休闲、娱乐的城市核心。