交通轻轨4号线(长春北站—车场)在南湖大路站下车,4路(一中专—儿童医院)在威海路站下车,218路(朝阳公园—光华学院)在赛德广场站下车,238路(朝阳公园—中东大市场)在赛德广场南口站下车,281路(长春站—东方万达城)在赛德广场南口站下车,161路(福临花园—中东大市场)在仙台大街站下车,158路(中东大市场—中东大市场)在东南湖大路站下车,154路(中东大市场—湖光路)在金川街站下车。
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-05-27 | 8500元/平方米 | 7400元/平方米 | - | 二环现房LOFT公寓 比邻轻轨 地铁 |
2020-05-25 | 8500元/平方米 | 7400元/平方米 | - | 二环现房LOFT公寓 |
2020-03-20 | 8500元/平方米 | 7400元/平方米 | - | 二环现房LOFT公寓 |
2019-06-14 | 8500元/平方米 | - | - | 二环准现loft 首付可分期 |
2019-05-13 | 8500元/平方米 | - | - | 二环准现loft 首付可分期 |
2019-04-15 | 8500元/平方米 | 7200元/平方米 | - | 二环准现loft 首付可分期 |
2019-03-14 | 8500元/平方米 | 7200元/平方米 | - | 二环准现loft 首付可分期 |
2019-02-12 | 8500元/平方米 | - | - | 举架4.49米 紧邻轻轨4号线 |
2019-01-29 | 8500元/平方米 | - | - | 举架4.49米 |
2018-08-30 | 8500元/平方米 | - | - | 举架4.49米 |
2018-07-20 | - | 7380元/平方米 | - | 举架4.49米 |
2018-05-24 | 8300元/平方米 | - | - | 公寓预计均价8300元/㎡ 商铺预计均价1万~2万/㎡ |
2018-07-20 | - | 7380元/平方米 | - | 举架4.49米 |
2018-05-24 | 8300元/平方米 | - | - | 公寓预计均价8300元/㎡ 商铺预计均价1万~2万/㎡ |
新大E+时代是新大地产携手上海江南建筑设计院倾力打造长春创新型性公寓项目,定位为新睿社交型智慧公寓。项目位于仙台大街与威海路交汇(赛得广场旁),四大商圈环绕,赛德广场商圈、天地十二坊商圈、中东大市场商圈和会展中心商圈,尽享城市繁华生活;规划有2栋公寓,3栋商业产品,公寓为22层的1#、23层的2#,商业为4层的3#、3层的4#、5#;约2000㎡共享空间,包括休闲娱乐(咖啡吧、酒吧、阅读角、电竞、桌游等)、休闲健身、阳光泳池、生活共享空间(公共洗衣房、快递云柜等);新大地产携手海尔,合力打造长春智慧社区,包括智能物业、智能服务、智能家居,开启长春公寓新时代。建筑面积约24-58㎡4.49mLOFT公寓,Y户型,双钥匙户型,一套变两套,宜商宜住宜办公。