记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-10-13 | 15500元/平方米 | - | - | 周边配套齐全 临近地铁 |
2020-07-28 | 15500元/平方米 | - | - | 周边配套齐全 临近地铁 |
2020-07-24 | 15300元/平方米 | - | - | 周边配套齐全 临近地铁 |
2020-06-28 | 15300元/平方米 | - | - | 周边配套齐全 临近地铁 |
2020-06-17 | 15300元/平方米 | - | - | 周边配套齐全 临近地铁 |
2020-05-12 | 15300元/平方米 | - | - | 新品认筹 |
2020-03-30 | 15300元/平方米 | - | - | 新品即将认筹 |
2020-02-24 | 15300元/平方米 | - | - | 城央地段 品牌房企 |
2020-01-23 | 15300元/平方米 | - | - | 城央地段 品牌房企 |
2019-12-27 | 15300元/平方米 | - | - | 城央地段 品牌房企 |
2019-11-29 | 15300元/平方米 | - | - | 城央地段 品牌房企 |
2019-11-25 | 18000元/平方米 | 15000元/平方米 | - | 城央地段 品牌房企 |
2019-11-29 | 15300元/平方米 | - | - | 城央地段 品牌房企 |
2019-11-25 | 18000元/平方米 | 15000元/平方米 | - | 城央地段 品牌房企 |
吴中尚玲珑项目位于朝阳区前进西街与湖光路交会南行100米,占地面积31571平,建筑面积102094平,容积率2.39,绿化率35%。项目规划建设18层小高层及8层洋房产品,带装修。