记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-01-18 | 4300元/平方米 | - | - | 范家屯温泉入户 电梯洋房 |
2019-12-02 | 4300元/平方米 | 3930元/平方米 | - | 范家屯电梯洋房 温泉入户 |
2019-10-31 | 4300元/平方米 | - | - | 加推洋房 温泉入户 |
2019-07-30 | - | - | - | 范家屯温泉入户社区 |
2019-04-04 | - | - | - | 范家屯温泉入户社区 |
2018-12-10 | 4050元/平方米 | - | - | 住宅均价4050元/平 门市均价6700元/平 |
2018-11-29 | 4000元/平方米 | 3600元/平方米 | - | 均价4000元/平 |
2018-11-22 | 4000元/平方米 | - | - | 均价4000元/平 |
2018-11-15 | 3600元/平方米 | - | - | 首付分期9800元起 全款98折按揭99折 |
2018-09-28 | 3600元/平方米 | 3600元/平方米 | 3600元/平方米 | 初始均价 |
腾飞紫府位于范家屯镇腾飞大路与清源街交汇处,长春西南温泉养生圣地,在家就能泡温泉。总占地面积16216平米,建筑面积42508.82平米,项目将建多层、小高层,部分装修房源,产权70年,预计2019年6月交房,绿化率25%,容积率2.6。