记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-03-11 | 5800元/平方米 | - | - | 范家屯热盘 保利物业 |
2020-02-14 | 5800元/平方米 | - | - | 2020年年末交房 |
2020-01-08 | 5800元/平方米 | - | - | 范家屯紧邻硅谷大街小高层 |
2019-12-30 | 5800元/平方米 | - | - | 元旦加推13A# |
2019-12-23 | 5700元/平方米 | - | - | 保利物业 高端社区 |
2019-12-04 | 5700元/平方米 | - | - | 范家屯品质社区 |
2019-11-19 | 5700元/平方米 | - | - | 新品加推 直接认筹 |
2019-11-14 | 5600元/平方米 | - | - | 少量房源 |
2019-10-10 | 5600元/平方米 | - | - | 范家屯品质社区 新品认筹 |
2019-09-26 | 5500元/平方米 | - | - | 保利物业 高端社区 |
2019-09-20 | - | 5180元/平方米 | - | 范家屯新中式智慧公园美宅 |
2019-09-07 | - | 5180元/平方米 | - | 范家屯新中式智慧公园美宅 |
2019-09-20 | - | 5180元/平方米 | - | 范家屯新中式智慧公园美宅 |
2019-09-07 | - | 5180元/平方米 | - | 范家屯新中式智慧公园美宅 |
双泽润和园总建设用地面积174103.4平方米,地上计容建筑面积344472平方米米。包含的功能有居住、商业、幼儿园、物业管理专业用房、开闭间、社区用房等。