2路,169路,规划地铁5号线
记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-06-27 | 6800元/平方米 | - | - | 洋房新品加推 |
2020-05-22 | 5700元/平方米 | - | - | 洋房新品加推 |
2020-03-26 | 6500元/平方米 | - | - | 洋房新品加推 |
2020-02-28 | 5600元/平方米 | - | - | 小高新品加推 |
2020-02-07 | 5600元/平方米 | - | - | 范家屯硅谷大街旁优质社区 |
2020-01-18 | 5600元/平方米 | - | - | 高层少量房源在售 |
2019-12-11 | 5600元/平方米 | - | - | 范家屯品质盘 主售洋房 |
2019-11-14 | 5600元/平方米 | - | - | 新品加推 按揭99折 |
2019-10-10 | 5600元/平方米 | - | - | 高端社区 万科物业 |
2019-09-24 | 5600元/平方米 | - | - | 加推洋房 万科物业 |
2019-09-17 | 5500元/平方米 | - | - | 范家屯纯新盘 万科物业 |
2019-08-26 | 5000元/平方米 | - | - | 范家屯纯新盘 万科物业 |
2019-09-17 | 5500元/平方米 | - | - | 范家屯纯新盘 万科物业 |
2019-08-26 | 5000元/平方米 | - | - | 范家屯纯新盘 万科物业 |
吉林省隆晟房地产开发有限公司精研深耕地产开发的”匠心执念,臻守品质生活“为品牌宗旨,将工匠精神贯穿其中,精琢产品与服务。项目位于硅谷大街科技二路交汇,总占地约26万平方米,总建面约50万平方米,共计46栋住宅,分多期开发,其中一期产品规划16栋住宅,8栋洋房,8栋小高层,面积区间84—128平方米,共计1222户,一期2020年10月15日,项目物业服务引进万科物业,其物业水平在长春也是首屈一指,万科物业目前采用睿服务管理体系,为业主提供全天候、全方位,一对一的私人贴心管家服务。园区绿化设计由长春土木风园林景观设计,代表作品有万科蓝山,中海景阳公馆等。